| Argithea Mountain Race 2023 21Km | |||||||
| Rank | By Gen. | Gender | BIB | Name | Club | START21KM | FINISH 21KM |
| 1 | 1 | Male | 273 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:03.657(00:00:00) | 1:59:56.133(01:59:52) |
| 2 | 2 | Male | 318 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ | KALDIS RUN | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:00:46.320(02:00:42) |
| 3 | 3 | Male | 207 | VASILEIOS BOURAZANAS | T.R.G | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:04:24.347(02:04:19) |
| 4 | 4 | Male | 310 | NΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:05:31.527(02:05:23) | |
| 5 | 5 | Male | 445 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ | 0:00:00.230(00:00:00) | 2:05:45.600(02:05:45) | |
| 6 | 6 | Male | 448 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:09:25.490(02:09:20) |
| 7 | 7 | Male | 209 | CHRISTOS CHARISIS | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:09:58.357(02:09:53) |
| 8 | 8 | Male | 362 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΗΜΕΡΟΔΡΌΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 0:00:00.400(00:00:00) | 2:11:02.537(02:11:02) |
| 9 | 9 | Male | 215 | VAGELIS GEORGIOU | LIDLRUNNERS | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:13:38.940(02:13:32) |
| 10 | 10 | Male | 289 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ | MOUNTAIN | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:13:39.177(02:13:33) |
| 11 | 11 | Male | 393 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ | KASSIMIS TRAING | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:15:53.083(02:15:53) |
| 12 | 12 | Male | 407 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:17:57.363(02:17:57) |
| 13 | 13 | Male | 432 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:11.343(00:00:00) | 2:18:06.620(02:17:55) |
| 14 | 14 | Male | 316 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTION | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:18:31.980(02:18:31) |
| 15 | 15 | Male | 228 | MARIOS MPLANTZONIS | – | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:19:37.630(02:19:32) |
| 16 | 16 | Male | 278 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:19:42.340(02:19:36) |
| 17 | 17 | Male | 259 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:20:17.940(02:20:17) |
| 18 | 1 | Female | 450 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | MAD GOATS | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:20:47.293(02:20:42) |
| 19 | 18 | Male | 333 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΟΥΝΗΣ | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:22:37.283(02:22:28) |
| 20 | 19 | Male | 449 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | MAD GOATS | 0:00:04.303(00:00:00) | 2:23:37.527(02:23:33) |
| 21 | 20 | Male | 444 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:23:42.143(02:23:34) | |
| 22 | 21 | Male | 388 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | U.T.R.AGRAFA | 0:00:12.213(00:00:00) | 2:26:39.893(02:26:27) |
| 23 | 22 | Male | 250 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΣΜΝΛ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:26:57.637(02:26:49) |
| 24 | 23 | Male | 378 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:27:52.733(02:27:44) |
| 25 | 24 | Male | 237 | STAVROS STRAGALIS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:28:16.503(02:28:07) | |
| 26 | 25 | Male | 352 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
| 27 | 26 | Male | 425 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
| 28 | 27 | Male | 261 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΖΙΟΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:29:12.070(02:29:04) |
| 29 | 28 | Male | 335 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ | ΕΟΣΚ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:29:20.723(02:29:10) |
| 30 | 29 | Male | 226 | ATHANASIOS MANGOS | KASIMIS TRAINING | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:30:22.110(02:30:14) |
| 31 | 30 | Male | 299 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:31:40.367(02:31:33) | |
| 32 | 31 | Male | 306 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:32:56.357(02:32:50) |
| 33 | 32 | Male | 315 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:33:48.083(02:33:42) | |
| 34 | 33 | Male | 254 | ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΜΑΝΙΔΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.323(00:00:00) | 2:34:26.033(02:34:17) |
| 35 | 34 | Male | 422 | ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ\/ΣΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:34:57.153(02:34:46) |
| 36 | 35 | Male | 405 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:35:35.677(02:35:29) |
| 37 | 36 | Male | 269 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΜΟΥΖΆΚΙ | 0:00:03.370(00:00:00) | 2:36:26.387(02:36:23) |
| 38 | 37 | Male | 366 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:36:56.923(02:36:48) |
| 39 | 38 | Male | 258 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:06.103(00:00:00) | 2:37:33.350(02:37:27) |
| 40 | 2 | Female | 239 | CHARA THODI | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:37:34.017(02:37:33) | |
| 41 | 39 | Male | 282 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:38:05.583(02:38:05) |
| 42 | 40 | Male | 357 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:38:07.220(02:37:58) |
| 43 | 41 | Male | 446 | ΑΝΤΙ ΤΟΣΚΑ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:39:46.693(02:39:38) | |
| 44 | 42 | Male | 360 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | 0:00:00.953(00:00:00) | 2:40:59.917(02:40:58) | |
| 45 | 43 | Male | 236 | NIKOLAOS STEFOPOULOS | ANEKSARTITOS | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:41:00.273(02:40:50) |
| 46 | 44 | Male | 338 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΆΡΙΣΑΣ | 0:00:10.593(00:00:00) | 2:42:40.070(02:42:29) |
| 47 | 45 | Male | 210 | CHRYSOSTOMOS DANIIL | 0:00:14.600(00:00:00) | 2:42:51.117(02:42:36) | |
| 48 | 46 | Male | 375 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΣΥΛΟΓΟΣ ΤΑΞΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 0:00:05.203(00:00:00) | 2:43:48.120(02:43:42) |
| 49 | 47 | Male | 221 | APOSTOLOS KOKORAVAS | ANEKSARTITOS | 0:00:08.860(00:00:00) | 2:44:00.943(02:43:52) |
| 50 | 3 | Female | 235 | MATINA SOULIOU | NO | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:44:06.853(02:43:59) |
| 51 | 48 | Male | 342 | ΟΒΑΝΕΣ ΜΠΑΓΚΡΤΖΙΑΝ | PRODYNA | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:45:34.323(02:45:24) |
| 52 | 49 | Male | 443 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:01.317(00:00:00) | 2:45:34.640(02:45:33) | |
| 53 | 50 | Male | 274 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ | 0:00:10.927(00:00:00) | 2:46:10.990(02:46:00) | |
| 54 | 51 | Male | 355 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | AMWT | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:46:44.237(02:46:34) |
| 55 | 52 | Male | 270 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΤΖΗΣ | 0:00:11.343(00:00:00) | 2:48:20.667(02:48:09) | |
| 56 | 53 | Male | 354 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ | AMWT | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:48:21.320(02:48:14) |
| 57 | 54 | Male | 222 | GIORGARAS KONTIS | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.927(00:00:00) | 2:49:03.833(02:48:52) |
| 58 | 55 | Male | 381 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:02.603(00:00:00) | 2:49:42.180(02:49:39) |
| 59 | 56 | Male | 401 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | #VASILISKONSTANTINOSMARIAMYRTO# | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:49:52.060(02:49:44) |
| 60 | 57 | Male | 201 | ATHANASIOS ALEXIOU | ULTRA PELION TRAIL | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:50:35.453(02:50:28) |
| 61 | 58 | Male | 238 | IOANNIS TAMPOSIS | ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ\/ΔΙΟΔΟΣ RUNNING TEAM | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:53:22.737(02:53:13) |
| 62 | 59 | Male | 304 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΨΙΩΧΑΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.090(00:00:00) | 2:53:56.677(02:53:49) |
| 63 | 60 | Male | 294 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 2:56:19.803(02:56:10) | |
| 64 | 61 | Male | 295 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:00.067(00:00:00) | 2:56:52.333(02:56:52) |
| 65 | 62 | Male | 312 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΣΜΝΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08.007(00:00:00) | 2:58:30.707(02:58:22) |
| 66 | 63 | Male | 288 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΕΣ | UTRA AGRA FA | 0:00:12.213(00:00:00) | 2:58:53.960(02:58:41) |
| 67 | 64 | Male | 337 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ | ΜΌΝΟΣ ΜΟΥ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:03:55.323(03:03:45) |
| 68 | 65 | Male | 328 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ | ΓΌΜΦΟΙ TRAIL | 0:00:01.090(00:00:00) | 3:04:14.773(03:04:13) |
| 69 | 66 | Male | 271 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | RODOPI RUNNERS | 0:29:30.497(00:00:00) | 3:05:19.507(02:35:49) |
| 70 | 67 | Male | 372 | ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 0:00:12.867(00:00:00) | 3:07:34.117(03:07:21) |
| 71 | 68 | Male | 435 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:13.247(00:00:00) | 3:10:18.293(03:10:05) |
| 72 | 69 | Male | 292 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΑΛΙΚΑΣ | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | 0:00:13.247(00:00:00) | 3:10:18.523(03:10:05) |
| 73 | 70 | Male | 246 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:07.090(00:00:00) | 3:10:19.607(03:10:12) |
| 74 | 71 | Male | 369 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 0:00:10.593(00:00:00) | 3:10:24.957(03:10:14) |
| 75 | 72 | Male | 371 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:10:24.957(03:10:15) |
| 76 | 73 | Male | 373 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:08.007(00:00:00) | 3:13:46.177(03:13:38) |
| 77 | 74 | Male | 233 | SOTIRIOS SARDELIS | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:14:18.917(03:14:04) |
| 78 | 75 | Male | 417 | ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 0:00:00.067(00:00:00) | 3:20:02.493(03:20:02) | |
| 79 | 4 | Female | 410 | ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΜΑ ΤΖΙΜΑ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:00:06.103(00:00:00) | 3:21:32.137(03:21:26) |
| 80 | 76 | Male | 267 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | 0:00:12.213(00:00:00) | 3:27:21.563(03:27:09) | |
| 81 | 77 | Male | 329 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΙΑΡΟΣ | 0:00:12.513(00:00:00) | 3:27:27.170(03:27:14) | |
| 82 | 78 | Male | 349 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ | ΣΔ ΤΡΙΚΆΛΩΝ – Η ΚΑΡΔΙΆ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΎ | 0:00:08.007(00:00:00) | 3:33:01.173(03:32:53) |
| 83 | 79 | Male | 441 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΌΜΩΝ Ν. ΛΆΡΙΣΑΣ | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:33:03.737(03:32:49) |
| 84 | 80 | Male | 323 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:14.347(00:00:00) | 3:35:01.803(03:34:47) |
| 85 | 81 | Male | 326 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΜΟΣ | SDYTH | 0:00:12.213(00:00:00) | 3:35:06.510(03:34:54) |
| 86 | 82 | Male | 391 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΕΥΒΟΊΑΣ PERIKLIS TRAINING | 0:00:14.117(00:00:00) | 3:40:21.820(03:40:07) |
| 87 | 5 | Female | 356 | ΧΡΥΣΑ ΜΥΛΩΝΑ | ΕΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:09.723(00:00:00) | 3:45:20.600(03:45:10) |
| 88 | 83 | Male | 402 | ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΟΣ | 0:00:08.860(00:00:00) | 3:51:33.050(03:51:24) |
| 89 | 6 | Female | 406 | ΜΑΡΙΑ ΣΥΚΟΜΑΝΗ | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΊΑΣ —ΣΠΑΡΤΑΚΟΙ ΔΡΟΜΕΊΣ ΤΡΙΚΆΛΩΝ | 0:00:06.103(00:00:00) | 3:52:07.947(03:52:01) |
| 90 | 84 | Male | 303 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:00:15.850(00:00:00) | 3:59:05.193(03:58:49) |
| 91 | 7 | Female | 421 | ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΠΛΗ | 0:00:06.103(00:00:00) | 4:53:34.807(04:53:28) | |
| 92 | 85 | Male | 359 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΤΣΙΟΣ | ΚΛΕΙΣΟΎΡΑ ΕΛΑΣΣΌΝΑΣ | 0:00:07.090(00:00:00) | 4:53:36.883(04:53:29) |
#01. - 21Km
Κατάταξη

